Entra al link https://bit.ly/38sNGlm Agradecemos tu apoyo en nuestro canal, si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificación cuando subimos nuevo video.
En este video vamos a conocer un poco más de ZTE v20 SMART
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual híbrido |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 162.9 x 76.6 x 9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.49 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 720 x 1560 pixels | |
| Densidad | 265 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | MediaTek MT6771 Helio P60 octa-core 2.0GHz | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
| CÁMARA | Principal | Triple, 16 MP (f/1.8, PDAF) + 8 MP (f/2.2, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, 1080p |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS y GLONASS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.263 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Turquesa, Rojo | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Si tienen alguna duda, no duden en escribirme por mis Redes Sociales
◉http://www.facebook.com/SkinazDesigner
◉http://www.twitter.com/Skinaz
◉http://www.instagram.com/Skinazram
◉http://www.facebook.com/SkinazDesigner
◉http://www.twitter.com/Skinaz
◉http://www.instagram.com/Skinazram
Comentarios
Publicar un comentario